Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
3a33c86a35 Nah nvm 2022-05-27 21:30:49 +02:00
0fc2c8da79 Possibly maybe.... 2022-05-27 20:51:53 +02:00
bc3775f77d Possibly maybe.... 2022-05-27 20:50:12 +02:00
082487fab7 Moved API URL to environment 2022-05-14 18:24:19 +02:00
bde68d9369 Changed prod domain 2022-04-20 15:23:54 +02:00
c442d26e91 Moved staging domain 2022-04-20 14:52:20 +02:00
66c1e96d22 Added frame options 2022-04-20 14:45:04 +02:00
f1e36861d1 Fixed values 2022-04-20 14:14:52 +02:00
df1582b143 Added CSP 2022-04-20 14:03:46 +02:00
66731d270b Added production 2022-03-12 20:43:21 +01:00
d2c19667fc Another templating issue 2022-03-12 19:57:43 +01:00
d94f5119f7 Fixed domain 2022-03-12 19:51:40 +01:00
f4780c5b9c Alright, another templating issue 2022-03-12 19:40:30 +01:00
259d97940d Templating broken 2022-03-12 19:31:01 +01:00
9c0a5812f1 Added chart specs 2022-03-12 19:27:58 +01:00
ab15488f91 Moved values 2022-03-12 19:26:04 +01:00
d864c9f7b4 First test for drone 2022-03-12 17:47:01 +01:00